沿革(昭和)
昭和22年 | 4月 |
宮村立宮中学校創立(宮小学校に併設) |
昭和23年 | 5月 | 宮中学校父母教師会発足 |
昭和24年 | 12月 | 新築独立校舎落成移転 |
昭和26年 | 9月 | 講堂落成 |
昭和28年 | 7月 | 文部省産業教育研究指定校となる |
昭和29年 | 8月 | 工作室落成 |
昭和30年 | 4月 | 町村合併により蔵王町立宮中学校と改称 |
昭和31年 | 2月 | 校歌制定 6月給水施設竣工 |
昭和33年 | 7月 | 校庭拡張(381坪) |
昭和35年 | 10月 | 校旗樹立 |
昭和37年 | 4月 | 学力向上研究協力校となる |
昭和38年 | 11月 | 校庭整地 自転車置場2棟増築 |
昭和39年 | 11月 | テニスコート設置 |
昭和40年 | 3月 |
水道工事落成 |
昭和41年 | 3月 | 学校給食(完全給食)開始 |
昭和42年 | 1月 | ブラスバンド(20人編成)発表会 |
昭和42年 | 6月 | 簡易プール完成 |
昭和45年 | 2月 | 屋内体育館落成(699.7) |
昭和46年 | 12月 | プール排水管移動配管工事 |
昭和47年 | 7月 | 学校花壇設置9花壇 |
昭和47年 | 7月 | 自転車置場床コンクリート舗装 |
昭和47年 | 8月 | 屋外野外通路屋根囲構築 |
昭和47年 | 12月 | 教室暖房用石油ストーブ設置 |
昭和48年 | 3月 |
新校舎裏通路敷石敷設(110枚) ひのき植樹130本 |
昭和49年 | 3月 | 自転車置場コンクリート舗装 |
昭和50年 | 8月 | プール完成 |
昭和52年 | 11月 | 屋体床全面塗装 |
昭和52年 | 3月 |
校舎増築促進委員会発足 町当局に学校新築促進についての請願書提出 |
昭和54年 | 2月 | 校舎新築促進委員会(会長 佐藤正氏)開催 |
昭和54年 | 7月 | 剣道(男)県大会出場 |
昭和55年 | 7月 | バスケットボール・剣道(男)県大会出場 |
昭和55年 | 8月 | 地鎮祭・基礎工事着手 |
昭和55年 | 12月 | 校舎改築記念事業費として学区内より500万円を町当局に寄付 |
昭和56年 | 3月 | 新校舎落成移転 |
昭和56年 | 7月 | バレーボール,剣道(女)県大会出場 |
昭和56年 | 11月 | 自転車置場竣工・屋根周辺塗装 |
昭和56年 | 12月 | 学校庭園完成 |
昭和57年 | 5月 | フェンス改修 |
昭和57年 | 7月 |
野球・バスケットボール・バレーボール県大会出場 野球ベスト8位 |
昭和57年 | 11月 | 日本PTA全国協議会長賞受賞 |
昭和58年 | 2月 | テニスコート竣工 |
昭和58年 | 4月 | 県指定 昭和58年・59年度部活動推進校 |
昭和59年 | 4月 | 長胴太鼓2基購入 |
昭和59年 | 5月 | 屋体屋根塗替 |
昭和59年 | 7月 | バスケットボール県大会出場ベスト8位 |
昭和60年 | 7月 | 野球,バスケットボール,テニス(女)県大会出場 |
昭和61年 | 7月 | 野球,バスケットボール,バレーボール県大会出場 |
昭和61年 | 11月 | 自転車置場増設工事 |
昭和62年 | 7月 | バスケットボール(女)3年連続県大会出場 |
昭和62年 | 11月 | 第1回立志式(2年生) |
昭和63年 | 5月 | 中総体地区陸上大会(4種目優勝) |
昭和63年 | 7月 | 中総体県大会(柔剣道,卓球女,バスケ女)出場 |
